<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Autarkes Dorf</title>
	<atom:link href="http://www.autarke-dorf.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autarke-dorf.net</link>
	<description>Das Energieautonome Dorf und Haus</description>
	<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:59:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Salzburg energieautark</title>
		<link>http://www.autarke-dorf.net/2012/05/10/salzburg-energieautark/</link>
		<comments>http://www.autarke-dorf.net/2012/05/10/salzburg-energieautark/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[autark]]></category>

		<category><![CDATA[Bauprojekte]]></category>

		<category><![CDATA[Bundesland Salzburg]]></category>

		<category><![CDATA[Energieerzeugung]]></category>

		<category><![CDATA[energiesparend]]></category>

		<category><![CDATA[Energiespeicherung]]></category>

		<category><![CDATA[Green Energy]]></category>

		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>

		<category><![CDATA[NET Neue Energie Technik GmbH]]></category>

		<category><![CDATA[Photovoltaik-Anlage]]></category>

		<category><![CDATA[Pumpspeicherkraftwerk]]></category>

		<category><![CDATA[Salzburger Nachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Sepp Eisl]]></category>

		<category><![CDATA[Umwelt.]]></category>

		<category><![CDATA[umweltschonend]]></category>

		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autarke-dorf.net/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[http://shop.neue-energie-technik.net

Salzburg ist autark
Von Martin Stricker &#124; Aktualisiert vor 4 Tagen
Das Bundesland Salzburg ist längst stromautark - zumindest theoretisch. Das ergab eine Anfragebeantwortung der Grünen im Landtag durch Energielandesrat Sepp Eisl (ÖVP).
Demnach werden in den Wasserkraftwerken des Bundeslandes jährlich rund 5000 Gigawattstunden Strom erzeugt. Der gesamte Verbrauch liegt bei lediglich 3500 Gigawattstunden.

Nun ist es aber so, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://shop.neue-energie-technik.net/">http://shop.neue-energie-technik.net</a></p>
<h1><img title="Salzburger Nachrichten" src="http://www.salzburg.com/nachrichten/fileadmin/scom/templates/bilder/snlogo.gif" alt="Salzburger Nachrichten" width="187" height="18" /></h1>
<h1>Salzburg ist autark</h1>
<p id="subline">Von Martin Stricker | Aktualisiert vor 4 Tagen</p>
<p>Das Bundesland Salzburg ist längst stromautark - zumindest theoretisch. Das ergab eine Anfragebeantwortung der Grünen im Landtag durch Energielandesrat Sepp Eisl (ÖVP).</p>
<p>Demnach werden in den Wasserkraftwerken des Bundeslandes jährlich rund 5000 Gigawattstunden Strom erzeugt. Der gesamte Verbrauch liegt bei lediglich 3500 Gigawattstunden.</p>
<div>
<p>Nun ist es aber so, dass der Strom aus den mächtigen Pumpspeicherkraftwerken des Verbunds in den Salzburger Bergen Goldes wert ist. Zwar braucht es mehr Energie, das Wasser in die Speicher hinauf zu pumpen, als Strom erzeugt wird, wenn es durch die Turbinen fließt - allerdings kann dieser Strom auf Knopfdruck erzeugt werden; nämlich dann, wenn er am Teuersten Gott weiß wohin werden kann. Das ist eine normale Gewinnkalkulation. Dass die Salzburger aber mehr Wasserkraftwerke im Land benötigen, um ihren eigenen Energiebedarf zu decken, ist - mit Verlaub - ein Schmäh.</p>
<p><span style="text-decoration: line-through;">                                                                                                                                     </span></p>
<p>Unter Green Energy verstehen wir, die <em><strong>NET Neue Energie Technik GmbH</strong></em>, etwas anderes! Green Energy bedeutet in erster Linie, dass Energie zu 100 % <em><span style="text-decoration: underline;">selbst</span></em> erzeugt wird und nicht nur umweltschonend, sondern auch effizient eingesetzt wird, d.h. überschüssige Energie kann auch von anderen genutzt werden und profitieren ebenfalls davon. Durch Wind- oder Wasserkraftwerke, die enorme Bauprojekte und Kosten darstellen, müssen erst ganze Flüsse oder Landschaften zerstört werden. Mit eine Photovoltaik-Anlage wird die Umwelt und die Landschaft vollkommen geschützt!</p>
<p>Auch bedeutet Green Energy sich selbst Gedanken zu machen, etwas Neues zu tun, sich neu zu ordnen, das Leben neu zu betrachten, die Zeichen der Zeit zu erkennen und vieles wieder selbst anzupacken. Es gibt die Möglichkeit, bei selbem Wohlstand, Geld einzusparen, Fixkosten einzufrieren bzw. zu senken, sich von den Großkonzernen zu lösen und die schädlichen Abgase zu verringern. Und nicht Energie zu verschwenden!! Mit unserem System wird dadurch die Lebensqualität gesichert.</p>
<p>Wir bieten Ihnen ein Gesamtkonzept mit Modul und Gesamtlösung. Dies beinhaltet die verbrennungsfreie Energieerzeugung bis zur Energiespeicherung, eine die Umwelt nicht belastende Heizungsanlage, die Beleuchtung und Verwendung von Geräten, welche energiesparend und umweltschonend betrieben werden können.</p>
<p><a href="http://www.neue-energie-technik.net/"><img class="alignleft size-medium wp-image-734" title="zukunft" src="http://www.photovoltaik-infozentrum.at/wp-content/uploads/2012/05/zukunft-211x300.jpg" alt="" width="211" height="300" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autarke-dorf.net/2012/05/10/salzburg-energieautark/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NET ECDS_Energy Conservation &amp; Distribution System</title>
		<link>http://www.autarke-dorf.net/2012/04/26/net-ecds_energy-conservation-distribution-system/</link>
		<comments>http://www.autarke-dorf.net/2012/04/26/net-ecds_energy-conservation-distribution-system/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Aufbau der Oberfläche]]></category>

		<category><![CDATA[e-Tanken]]></category>

		<category><![CDATA[Energiemanagement]]></category>

		<category><![CDATA[Erzeugungsanlagen]]></category>

		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>

		<category><![CDATA[Konfiguration]]></category>

		<category><![CDATA[Limits]]></category>

		<category><![CDATA[NET ECDS (Energy-Conservation & Distribution System)]]></category>

		<category><![CDATA[smart]]></category>

		<category><![CDATA[Sonnenverlauf]]></category>

		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autarke-dorf.net/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[http://shop.neue-energie-technik.net

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Energiemanagement von Feinsten!
Wenn &#8220;smart&#8221; nicht intelligent genug ist.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://shop.neue-energie-technik.net/">http://shop.neue-energie-technik.net</a></p>
<p><a href="http://www.photovoltaik-infozentrum.at/wp-content/uploads/2012/04/net-ecds_Seite_1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-706" title="net-ecds_Seite_1" src="http://www.photovoltaik-infozentrum.at/wp-content/uploads/2012/04/net-ecds_Seite_1-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><a href="http://www.photovoltaik-infozentrum.at/wp-content/uploads/2012/04/net-ecds_Seite_2.jpg"><img class="alignleft  wp-image-707" title="net-ecds_Seite_2" src="http://www.photovoltaik-infozentrum.at/wp-content/uploads/2012/04/net-ecds_Seite_2-212x300.jpg" alt="" width="250" height="320" /></a></p>
<p><a href="http://www.photovoltaik-infozentrum.at/wp-content/uploads/2012/04/net-ecds_Seite_3.jpg"><img class="alignleft  wp-image-708" title="net-ecds_Seite_3" src="http://www.photovoltaik-infozentrum.at/wp-content/uploads/2012/04/net-ecds_Seite_3-155x300.jpg" alt="" width="188" height="320" /></a></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><a href="http://www.photovoltaik-infozentrum.at/wp-content/uploads/2012/04/net-ecds_Seite_4.jpg"><img class="alignleft  wp-image-709" title="net-ecds_Seite_4" src="http://www.photovoltaik-infozentrum.at/wp-content/uploads/2012/04/net-ecds_Seite_4-212x300.jpg" alt="" width="208" height="289" /></a></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Energiemanagement von Feinsten!</p>
<p>Wenn &#8220;smart&#8221; nicht intelligent genug ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autarke-dorf.net/2012/04/26/net-ecds_energy-conservation-distribution-system/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Revolution Sonnenenergie</title>
		<link>http://www.autarke-dorf.net/2012/04/26/die-revolution-sonnenenergie/</link>
		<comments>http://www.autarke-dorf.net/2012/04/26/die-revolution-sonnenenergie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Befestigungsmaterial für Schrägdach]]></category>

		<category><![CDATA[Betriebe]]></category>

		<category><![CDATA[Dachsanierung]]></category>

		<category><![CDATA[Elektrotechnik]]></category>

		<category><![CDATA[Gewerbehallen]]></category>

		<category><![CDATA[Heizen und Kühlen]]></category>

		<category><![CDATA[Heizungsbau]]></category>

		<category><![CDATA[Mechatronik]]></category>

		<category><![CDATA[Metalltechnik]]></category>

		<category><![CDATA[Module]]></category>

		<category><![CDATA[Neubau]]></category>

		<category><![CDATA[Privathaushalte]]></category>

		<category><![CDATA[Revolution]]></category>

		<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>

		<category><![CDATA[Sonnenstromdach]]></category>

		<category><![CDATA[Stromerzeugung]]></category>

		<category><![CDATA[Stromgewinnung]]></category>

		<category><![CDATA[Wechselrichter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autarke-dorf.net/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[http://shop.neue-energie-technik.net

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Revolution bei der Stromgewinnung durch Sonnenenergie. Für Privathaushalte, Betriebe, Gewerbehallen, usw.
Nützen Sie doch Ihr Dach zur Stromerzeugung, zum Heizen und Kühlen!
Die Anlage ist perfekt geeignet für Ihren Neubau oder Dachsanierung. Sie benötigen keine Ziegel mehr, sondern ein Sonnenstromdach!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://shop.neue-energie-technik.net/">http://shop.neue-energie-technik.net</a></p>
<p><a href="http://www.neue-energie-technik.net/" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-699" title="_300 folder 9600 Kopie" src="http://www.photovoltaik-infozentrum.at/wp-content/uploads/2012/04/300-folder-9600-Kopie-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Die Revolution bei der Stromgewinnung durch Sonnenenergie. Für Privathaushalte, Betriebe, Gewerbehallen, usw.</p>
<p>Nützen Sie doch Ihr Dach zur Stromerzeugung, zum Heizen und Kühlen!</p>
<p>Die Anlage ist perfekt geeignet für Ihren Neubau oder Dachsanierung. Sie benötigen keine Ziegel mehr, sondern ein Sonnenstromdach!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autarke-dorf.net/2012/04/26/die-revolution-sonnenenergie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das ist meine Zukunft!</title>
		<link>http://www.autarke-dorf.net/2012/02/16/das-ist-meine-zukunft/</link>
		<comments>http://www.autarke-dorf.net/2012/02/16/das-ist-meine-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 07:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Dachnützung]]></category>

		<category><![CDATA[E-Mobilität]]></category>

		<category><![CDATA[energieautark]]></category>

		<category><![CDATA[Heizen]]></category>

		<category><![CDATA[Kühlen]]></category>

		<category><![CDATA[Stromerzeugung]]></category>

		<category><![CDATA[think future]]></category>

		<category><![CDATA[Zukunkft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autarke-dorf.net/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[http://shop.neue-energie-technik.net

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nützen Sie doch Ihr Dach zur Stromerzeugung, zum Heizen, zum Kühlen und für Ihre E-Mobilität.
think!future.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://shop.neue-energie-technik.net/">http://shop.neue-energie-technik.net</a></p>
<p><a href="http://www.neue-energie-technik.net/" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-653" title="300 zukunft 23_01_121 Kopie" src="http://www.photovoltaik-infozentrum.at/wp-content/uploads/2012/02/300-zukunft-23_01_121-Kopie5-211x300.jpg" alt="" width="211" height="300" /></a></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Nützen Sie doch Ihr Dach zur Stromerzeugung, zum Heizen, zum Kühlen und für Ihre E-Mobilität.</p>
<p>think!future.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autarke-dorf.net/2012/02/16/das-ist-meine-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NET Turbine</title>
		<link>http://www.autarke-dorf.net/2012/02/15/net-turbine/</link>
		<comments>http://www.autarke-dorf.net/2012/02/15/net-turbine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Beton Doppelspeicher 6 MW]]></category>

		<category><![CDATA[Heißer Kern]]></category>

		<category><![CDATA[Hochtemperaturelement]]></category>

		<category><![CDATA[Isolierschicht und Stahlmantel]]></category>

		<category><![CDATA[NET Heizstab]]></category>

		<category><![CDATA[Speicherbehälter offen (Schnitt)]]></category>

		<category><![CDATA[Speicherkern freistehend 2 MW]]></category>

		<category><![CDATA[Turbine]]></category>

		<category><![CDATA[Turbinenbox]]></category>

		<category><![CDATA[Vorwärmkammer]]></category>

		<category><![CDATA[Zwischenisolierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autarke-dorf.net/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[http://shop.neue-energie-technik.net
www.neue-energie-technik.net

Der Energiespeicher speichert elektrische Energie in Strom oder bei Hochtemperaturspeicher in Wärme ab. Bei Batterien wird der Strom über Wechselrichter oder über rotierende Umformer wieder in elektrische Energie umgewandelt. Beim Hochtemperaturspeicher wird die Wärme über ein Triebwerk (Turbine) mit einem angeschlossenen Generator in Strom umgewandelt. Die ausströmende Wärme wird dann über einen Rekoporator wieder in den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://shop.neue-energie-technik.net">http://shop.neue-energie-technik.net</a></p>
<p><a href="http://www.neue-energie-technik.net">www.neue-energie-technik.net</a></p>
<p><img title="A4_pallette" src="http://www.photovoltaik-infozentrum.at/wp-content/uploads/2012/02/A4_pallette-723x1024.jpg" alt="" width="723" height="1024" /></p>
<p>Der Energiespeicher speichert elektrische Energie in Strom oder bei Hochtemperaturspeicher in Wärme ab. Bei Batterien wird der Strom über Wechselrichter oder über rotierende Umformer wieder in elektrische Energie umgewandelt. Beim Hochtemperaturspeicher wird die Wärme über ein Triebwerk (Turbine) mit einem angeschlossenen Generator in Strom umgewandelt. Die ausströmende Wärme wird dann über einen Rekoporator wieder in den Speicher zurückgeführt. Die Wärme kann auch in ein Wärmenetz oder in ein Kältenetz zugeführt werden. Dafür kann ein bestehendes Fernwärmenetz verwendet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autarke-dorf.net/2012/02/15/net-turbine/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das Dorf als Energielieferant für die Stadt</title>
		<link>http://www.autarke-dorf.net/2012/02/15/das-dorf-als-energielieferant-fur-die-stadt/</link>
		<comments>http://www.autarke-dorf.net/2012/02/15/das-dorf-als-energielieferant-fur-die-stadt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Absorptions-Kältepumpen]]></category>

		<category><![CDATA[Blockheizkraftwerke biogen betrieben]]></category>

		<category><![CDATA[Dachintegrierte Photovoltaikanlagen]]></category>

		<category><![CDATA[Das Dorf als Energielieferant für die Stadt]]></category>

		<category><![CDATA[Feststoff- und Batteriespeicher 2 – 10 MW]]></category>

		<category><![CDATA[Kälte]]></category>

		<category><![CDATA[NET BHKW]]></category>

		<category><![CDATA[NET Photovoltaikanlage]]></category>

		<category><![CDATA[Stromtankstelle]]></category>

		<category><![CDATA[Wärme]]></category>

		<category><![CDATA[Wärmepumpen]]></category>

		<category><![CDATA[Wasserkraftwerk]]></category>

		<category><![CDATA[Wie kann ein Dorf eine Stadt mit Energie versorgen?]]></category>

		<category><![CDATA[Windkraftanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autarke-dorf.net/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[http://shop.neue-energie-technik.net
www.neue-energie-technik.net

Es ist nicht nur möglich als einzelner Haushalt Energie zu erzeugen und davon zu profitieren, sondern auch, dass ein ganzes Dorf eine Energie-Genossenschaft gründet und damit eine Stadt versorgen kann. Die Energie kann gewonnen werden durch Windkraftanlagen, Wasserkraftwerke, Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerke und wird gespeichert in einem Feststoff- und Batteriespeicher. Dabei wird auch auf die Umwelt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://shop.neue-energie-technik.net">http://shop.neue-energie-technik.net</a></p>
<p><a href="http://www.neue-energie-technik.net">www.neue-energie-technik.net</a></p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-199" title="Plakat_Neubauer" src="http://www.solar-infozentrum.at/wp-content/uploads/2012/02/A4_Plakat-autarkes-Dorf-1024x723.jpg" alt="" width="1024" height="723" /></p>
<p>Es ist nicht nur möglich als einzelner Haushalt Energie zu erzeugen und davon zu profitieren, sondern auch, dass ein ganzes Dorf eine Energie-Genossenschaft gründet und damit eine Stadt versorgen kann. Die Energie kann gewonnen werden durch Windkraftanlagen, Wasserkraftwerke, Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerke und wird gespeichert in einem Feststoff- und Batteriespeicher. Dabei wird auch auf die Umwelt und das Landschaftsbild besonders rücksicht genommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autarke-dorf.net/2012/02/15/das-dorf-als-energielieferant-fur-die-stadt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Energieautonomes Haus, Photovoltaik Wärmepumpe</title>
		<link>http://www.autarke-dorf.net/2012/02/15/energieautonomes-haus-photovoltaik-warmepumpe/</link>
		<comments>http://www.autarke-dorf.net/2012/02/15/energieautonomes-haus-photovoltaik-warmepumpe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Batteriespeicher]]></category>

		<category><![CDATA[Blockheizkraftwerk mit Wasserstoff betrieben]]></category>

		<category><![CDATA[Fußbodenheizug]]></category>

		<category><![CDATA[Heizungssystem Schwimmbad Kältemaschine Wärmeverbraucher]]></category>

		<category><![CDATA[Kaltwasser]]></category>

		<category><![CDATA[NET BHKW]]></category>

		<category><![CDATA[Notlüfter]]></category>

		<category><![CDATA[Photovoltaikanlage Wärmepumpe]]></category>

		<category><![CDATA[Schichtpufferspeicher mit Frischwasseraufbereitung]]></category>

		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>

		<category><![CDATA[Sonnenlicht]]></category>

		<category><![CDATA[Stromtankstelle]]></category>

		<category><![CDATA[Sunny Boy]]></category>

		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>

		<category><![CDATA[Warmwasser]]></category>

		<category><![CDATA[Wasserstofferzeugung]]></category>

		<category><![CDATA[Wasserstoffspeicher]]></category>

		<category><![CDATA[Wechseltrichter]]></category>

		<category><![CDATA[Windkraftanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autarke-dorf.net/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[http://shop.neue-energie-technik.net
www.neue-energie-technik.net

Es wird unterschieden zwischen Photovoltaikanlage und Solaranlage. Beide speichern die Wärme durch Sonnenlicht, wobei die Photovoltaikanlage die gespeicherte Sonnenenergie durch einen Wechselrichter dem Verbraucher zugeführt wird und die Solaranlage Kaltwasser zu Warmwasser produziert und es in einem Schichtpufferspeicher hält.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://shop.neue-energie-technik.net/">http://shop.neue-energie-technik.net</a></p>
<p><a href="http://www.neue-energie-technik.net">www.neue-energie-technik.net</a></p>
<p><img title="A4-Haus_NEU_2.2" src="http://www.photovoltaik-infozentrum.at/wp-content/uploads/2012/02/A4-Haus_NEU_2.2-723x1024.jpg" alt="" width="723" height="1024" /></p>
<p>Es wird unterschieden zwischen Photovoltaikanlage und Solaranlage. Beide speichern die Wärme durch Sonnenlicht, wobei die Photovoltaikanlage die gespeicherte Sonnenenergie durch einen Wechselrichter dem Verbraucher zugeführt wird und die Solaranlage Kaltwasser zu Warmwasser produziert und es in einem Schichtpufferspeicher hält.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autarke-dorf.net/2012/02/15/energieautonomes-haus-photovoltaik-warmepumpe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kontrolle und Überwachung der Photovoltaikanlage_2. Darstellung</title>
		<link>http://www.autarke-dorf.net/2012/02/15/kontrolle-und-uberwachung-der-photovoltaikanlage_2-darstellung/</link>
		<comments>http://www.autarke-dorf.net/2012/02/15/kontrolle-und-uberwachung-der-photovoltaikanlage_2-darstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[das Batterieladesystem]]></category>

		<category><![CDATA[Energieaufzeinungen]]></category>

		<category><![CDATA[Energiemanager]]></category>

		<category><![CDATA[Heizungssteuerung]]></category>

		<category><![CDATA[Kommunikation mit der Wetterdienststelle]]></category>

		<category><![CDATA[Küchengeräte]]></category>

		<category><![CDATA[Leistungseinstellungen für die Verbraucher]]></category>

		<category><![CDATA[Leistungskurven Aufzeichnungen]]></category>

		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>

		<category><![CDATA[Steuerfunktionen]]></category>

		<category><![CDATA[Strom-Erzeugungsanlagen]]></category>

		<category><![CDATA[Stromtankstelle]]></category>

		<category><![CDATA[Wasserstofferzeugung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autarke-dorf.net/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[http://shop.neue-energie-technik.net
www.neue-energie-technik.net

Das NET Energy Conservation &#38; Distribution System (ECDS) ermöglicht es mittels integrieten Webserver sämtliche Steuerungsaufgaben bequem vom PC oder Smartphone zu erledigen. Durch die Verwendung standardisierter Web-Technologien ist auch eine Fernwartung über das Internet möglich.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://shop.neue-energie-technik.net">http://shop.neue-energie-technik.net</a></p>
<p><a href="http://www.neue-energie-technik.net">www.neue-energie-technik.net</a></p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-204" title="ecds-grafik" src="http://www.solar-infozentrum.at/wp-content/uploads/2012/02/ecds-grafik-1024x723.jpg" alt="" width="1024" height="723" /></p>
<p><span style="color: #000000;">Das NET Energy Conservation &amp; Distribution System (ECDS) ermöglicht es mittels integrieten Webserver sämtliche Steuerungsaufgaben bequem vom PC oder Smartphone zu erledigen. Durch die Verwendung standardisierter Web-Technologien ist auch eine Fernwartung über das Internet möglich.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autarke-dorf.net/2012/02/15/kontrolle-und-uberwachung-der-photovoltaikanlage_2-darstellung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kontrolle und Überwachung der Photovoltaikanlage_1. Darstellung</title>
		<link>http://www.autarke-dorf.net/2012/02/15/kontrolle-und-uberwachung-der-photovoltaikanlage_1-darstellung/</link>
		<comments>http://www.autarke-dorf.net/2012/02/15/kontrolle-und-uberwachung-der-photovoltaikanlage_1-darstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Computer oder Tablet-PC]]></category>

		<category><![CDATA[Energieaufzeichnung auch mit der Funktion kostengünstigen Strom zu laden]]></category>

		<category><![CDATA[Energiemanager]]></category>

		<category><![CDATA[Heizungssteuerung]]></category>

		<category><![CDATA[Kommunikation mit der Wetterdienststelle]]></category>

		<category><![CDATA[Küchengeräte]]></category>

		<category><![CDATA[Leistungseinstellung für die Verbraucher]]></category>

		<category><![CDATA[Leistungskurven Aufzeichnung]]></category>

		<category><![CDATA[Prognose]]></category>

		<category><![CDATA[RES/NET Batterieladesystem]]></category>

		<category><![CDATA[Steuerfunktion]]></category>

		<category><![CDATA[Steuerung mit Smartphone]]></category>

		<category><![CDATA[Strom-Erzeugungsanlagen]]></category>

		<category><![CDATA[Stromtankstelle]]></category>

		<category><![CDATA[Wasserstofferzeugung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autarke-dorf.net/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[http://shop.neue-energie-technik.net
www.neue-energie-technik.net

Dieses Bild zeigt, dass Sie alles mit Ihrem Computer, Smartphone und/oder Tablet-PC überwachen und kontrollieren können, wie die Prognosen, Leistungseinstellungen für die Verbraucher, Energiemanager, Heizungssteuerung, Wasserstofferzeugung, Stromtankstelle, Küchengeräte, das Batterieladesystem, Strom-Erzeugungsanlagen, Steuerfunktionen, Kommunikation mit der Wetterdienststelle, Energieaufzeinungen auch mit der Funktion kostengünstig Strom zu laden und Leistungskurven Aufzeichnungen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://shop.neue-energie-technik.net/">http://shop.neue-energie-technik.net</a></p>
<p><a href="http://www.neue-energie-technik.net">www.neue-energie-technik.net</a></p>
<p><img title="A4_management-bild" src="http://www.photovoltaik-infozentrum.at/wp-content/uploads/2012/02/A4_management-bild-1024x723.jpg" alt="" width="1024" height="723" /></p>
<p>Dieses Bild zeigt, dass Sie alles mit Ihrem Computer, Smartphone und/oder Tablet-PC überwachen und kontrollieren können, wie die Prognosen, Leistungseinstellungen für die Verbraucher, Energiemanager, Heizungssteuerung, Wasserstofferzeugung, Stromtankstelle, Küchengeräte, das Batterieladesystem, Strom-Erzeugungsanlagen, Steuerfunktionen, Kommunikation mit der Wetterdienststelle, Energieaufzeinungen auch mit der Funktion kostengünstig Strom zu laden und Leistungskurven Aufzeichnungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autarke-dorf.net/2012/02/15/kontrolle-und-uberwachung-der-photovoltaikanlage_1-darstellung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Verwendung der elektrischen Energie im eingenen Haushalt bzw. Dorfgemeinschaft</title>
		<link>http://www.autarke-dorf.net/2012/02/15/verwendung-der-elektrischen-energie-im-eingenen-haushalt-bzw-dorfgemeinschaft/</link>
		<comments>http://www.autarke-dorf.net/2012/02/15/verwendung-der-elektrischen-energie-im-eingenen-haushalt-bzw-dorfgemeinschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

